Les métiers les plus demandés
en octobre 2026
339 demandes de clients sont arrivées dans GPP Central en octobre 2026, contre 314 en septembre 2026. Là où les clients demandent, les entreprises cherchent des bras : voici où recruter maintenant.
Le palmarès d'octobre 2026
| Rang | Métier | Demandes | Septembre |
|---|---|---|---|
| 1 | Gouttières, soffites et fascias | 29 | 11 |
| 2 | Cheminée et ramonage | 19 | 5 |
| 3 | Déneigement | 16 | 40 |
| 4 | Entretien ménager résidentiel | 15 | 11 |
| 5 | Décontamination et qualité de l'air | 15 | 7 |
| 6 | Hotte et conduits | 14 | 7 |
| 7 | Piscine | 13 | 16 |
| 8 | Lavage à pression et revêtement | 13 | 12 |
| 9 | Nettoyage de tapis, meubles et textiles | 11 | 15 |
| 10 | Fosse septique | 11 | 6 |
| 11 | Portes et fenêtres | 11 | 8 |
| 12 | Entretien de terrain | 9 | 3 |
| 13 | Serrurier | 9 | 2 |
| 14 | Déménagement | 7 | 6 |
| 15 | Conteneur et débarras | 6 | 1 |
| 16 | Signalisation et marquage | 6 | 4 |
| 17 | Homme à tout faire et petits travaux | 6 | 8 |
| 18 | Mécanique à domicile | 6 | 4 |
| 19 | Asphalte et pavage | 6 | 7 |
| 20 | Extermination et faune | 5 | 6 |
En hausse par rapport à septembre
Les secteurs les plus actifs en octobre
Comment lire ces chiffres
Chaque nombre est un total de demandes de clients reçues dans GPP Central pour un métier, regroupées par mois et par secteur ; aucune demande ni aucun client n'est identifiable. Les tendances changent avec les saisons : l'entretien extérieur domine l'été, puis les gouttières, le ramonage et le déneigement prennent le relais à l'automne.
Pour un employeur, une hausse de la demande dans ton métier est le signal pour recruter avant d'en avoir besoin. Prépare ton offre avec un modèle conforme, et choisis entre un salarié ou un sous-traitant selon que la demande est régulière ou ponctuelle.